人人体育全程直播 · 高清流畅 · 多视角追踪每一刻精彩
倒计时目标:国际篮球冠军邀请赛 · 2025年7月15日
人人体育为您汇总各大联赛最新排名,数据实时更新,赛事动态一手掌握。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金州勇士 | 48 | 18 | .727 | 8胜2负 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 46 | 20 | .697 | 7胜3负 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 22 | .667 | 6胜4负 |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 42 | 24 | .636 | 5胜5负 |
| 5 | 丹佛掘金 | 40 | 26 | .606 | 7胜3负 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东宏远 | 38 | 8 | .826 | 9胜1负 |
| 2 | 辽宁本钢 | 36 | 10 | .783 | 8胜2负 |
| 3 | 浙江稠州 | 34 | 12 | .739 | 7胜3负 |
| 4 | 新疆广汇 | 32 | 14 | .696 | 6胜4负 |
| 5 | 上海久事 | 30 | 16 | .652 | 5胜5负 |
左侧:NBA联赛 · 右侧:CBA联赛 | 数据来源:人人体育实时追踪
跟踪每一轮淘汰赛对阵,人人体育带您见证冠军诞生的每一步。
人人体育精选全球篮球焦点赛事,左右滑动探索更多精彩对决。
汇聚全球篮球赛事实时数据,用数字记录每一个精彩瞬间。